Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale

Al termine del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” sarai un professionista in grado di organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere biopsico-sociale.
Ti occuperai di mediazione familiare, immigrati, sostegno alle fasce deboli, attività socio-culturali.
Imparerai:
- a programmare attività di animazione socioeducative per favorire il benessere nelle diverse fasce d’età;
- a rilevare e segnalare situazioni di rischio e pericolo in diversi ambienti;
- a conoscere i servizi sul territorio, le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni;
- a comunicare in modo da favorire la relazione;
- a lavorare in team con altre figure professionali;
- a gestire documentazione, protocolli e progetti relativi alle diverse tipologie di servizi;
- a programmare azioni per la prevenzione e la promozione della salute.
Parteciperai a lezioni teoriche e attività di laboratorio.
A partire dal terzo anno farai esperienze di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in aziende del settore, per sperimentare concretamente il lavoro per il quale ti stai preparando.
Il corso è adatto per chi ama lavorare con gli altri, ha doti empatiche e desidera svolgere un lavoro che gli permetta di sentirsi utile nel promuovere il benessere altrui.
Potrai lavorare in strutture che si occupano di bambini, ragazzi, anziani o persone con disabilità: asili nido, Residenze Socio Assistenziali (RSA), cooperative sociali, comunità terapeutiche, ecc.
Il percorso prevede attività teoriche e pratiche utili al riconoscimento di crediti formativi per la formazione della figura di Operatore socio-sanitario (OSS).
| INSEGNAMENTI | Cl. di concorso | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
| ASSE DEI LINGUAGGI | ||||||
| Lingua e letteratura italiana | A12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | A24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | A24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ASSE MATEMATICO | ||||||
| Matematica | A26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | ||||||
| Storia | A12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | A21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto e economia | A46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| IRC (Religione Cattolica)/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | A24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (*) | A41 | 3 (1 B-16)*(2 B-23)* | 2 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Scienze Integrate (*) | A50 | 2 (1 B-16)* | 3 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Metodologie operative | B23 | 3(+2 A-41 +1 A-18)* | 3(+1A-41 +1A-50 +1 A-18)* | 3 | 2 | 2 |
| Scienze umane e sociali (*) | A18 | 3 (1 B-16)*(1 B-23)* | 4 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Psicologia generale ed applicata | A18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Igiene e Cultura medico sanitaria | A15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore sociosanitario | A46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche | B16 | 3 * | 3 * | 0 | 0 | 0 |
| * COMPRESENZE |
IPSSCT P. Verri