Programmazioni disciplinari – Servizi commerciali
Per scaricare i programmi cliccare sull’anno di interesse
PIANO DI STUDI
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| ASSE DEI LINGUAGGI | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ASSE MATEMATICO | |||||
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | |||||
| STORIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCAZIONE CIVICA | |||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | |||||
| SCIENZE INTEGRATE | 2 (2*) | 2 (2*) | 0 | 0 | 0 |
| TIC- TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 (+2*+4*) | 3 (+2*+4*) | 0 | 0 | 0 |
| SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI | 6 (4*) | 6 (4*) | 8 (3**) | 8 (2**) | 8 (2**) |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| TENICHE DI COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Totale: 32 ore settimanali
(*) ore in compresenza con docente TIC (A066)
(**) ore in compresenza con docente ITP (B016)
IPSSCT P. Verri