Programmazioni disciplinari – Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
QUADRO ORARIO
| INSEGNAMENTI | Cl. di concorso | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
| ASSE DEI LINGUAGGI | ||||||
| Lingua e letteratura italiana | A12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | A24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | A24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ASSE MATEMATICO | ||||||
| Matematica | A26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | ||||||
| Storia | A12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | A21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto e economia | A46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Educazione Civica | A48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IRC (Religione Cattolica)/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | ||||||
| AREA DI INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | A24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (*) | A41 | 3 (1 B-16)*(2 B-23)* | 2 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Scienze Integrate (*) | A50 | 2 (1 B-16)* | 3 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Metodologie operative | B23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Scienze umane e sociali (*) | A18 | 3 (1 B-16)*(1 B-23)* | 4 (1 B-16)*(1 B-23)* | 0 | 0 | 0 |
| Psicologia generale ed applicata | A18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Igiene e Cultura medico sanitaria | A15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore sociosanitario | A46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche | B16 | 3 * | 3 * | 0 | 0 | 0 |
| * COMPRESENZE |
IPSSCT P. Verri