Programmazioni disciplinari – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Biennio comune
Triennio – Articolazione ENOGASTRONOMIA– CUCINA
Triennio – Articolazione SERVIZI SALA E VENDITA
Triennio – Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
PIANI DI STUDIO
Biennio comune
| MATERIA | 1 anno | 2 anno |
|---|---|---|
| ASSE DEI LINGUAGGI | ||
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | 2 | 2 |
| ASSE MATEMATICO | ||
| Matematica | 4 | 4 |
| ASSE STORICO SOCIALE | ||
| Storia | 1 | 1 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Educazione civica | ||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
| IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 |
| AREA D’INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | ||
| Scienze integrate | 2 (compr.1h cuc- 1h sala) | 2 (compr.1h cuc- 1h sala) |
| (TIC) Tecnologia dell’ Informazione e della Comunicazione | 2 compr. Acc. Tur. | 2compr. Acc. Tur. |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 |
| Lab. di servizi enogastronomici – settore sala e vendita | 2 | 2 |
| Lab. di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 |
| Lab. di servizi enogastronomici – settore cucina | 2 | 2 |
Triennio – Articolazione ENOGASTRONOMIA– CUCINA
| MATERIA | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
| ASSE DEI LINGUAGGI | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | 3 | 3 | 3 |
| ASSE MATEMATICO | |||
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
| IRC (Religione cattolica)/attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| AREA D’INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | |||
| Scienza e cultura dell’alimentazione | 5 (compr. 1h cuc) | 4 (compr. 1h cuc) | 5 (compr. 2h cuc) |
| Laboratorio Enogastronomia- Cucina | 7 | 7 | 6 |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 4 | 4 |
Triennio – Articolazione SERVIZI SALA E VENDITA
| MATERIA | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
| ASSE DEI LINGUAGGI | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | 3 | 3 | 3 |
| ASSE MATEMATICO | |||
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
| IRC (Religione cattolica)/attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| AREA D’INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | |||
| Scienza e cultura dell’alimentazione | 5 | 4 | 5 |
| Laboratorio Enogastronomia Cucina | 0 | 1 | 0 |
| Laboratorio Enogastronomia Bar – Sala e Vendita | 7 | 6 | 5 |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 4 | 4 |
Triennio – Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
| MATERIA | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
| ASSE DEI LINGUAGGI | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera FRANCESE/TEDESCO | 3 | 3 | 3 |
| ASSE STORICO SOCIALE | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| ASSE MATEMATICO | |||
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
| IRC (Religione cattolica)/attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| AREA D’INDIRIZZO ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE | |||
| Laboratorio di Accoglienza Turistica | 7 | 6 | 5 |
| Diritto e tecniche amministrative | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Territorio | 2 | 3 | 3 |
IPSSCT P. Verri