Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Quadro orario
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ITALIANO | 4 | ||||
| STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| IRC O ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE UMANE E SOCIALI | 4 (1) | 4 (1) | |||
| EDUCAZIONE MUSICALE | 2 (1) | ||||
| METODOLOGIE OPERATIVE | 4 (2) | 4 (2) | 3 | ||
| SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SECONDA LINGUA STRANIERA TEDESCO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO/LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA | 3 | 3 | 3 | ||
| IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA | 4 | 4 | 4 | ||
| PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA | 4 | 5 | 5 | ||
| TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA SOCIALE | 2 | 2 | |||
| TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | |||||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
IPSSCT P. Verri